In diesem Jahr unterstützt der Staat insgesamt 18 kommunale Tourismusinfrastrukturprojekte mit insgesamt über zehn Millionen Euro. Dies wird Investitionen von über 32,8 Millionen Euro auslösen.
Der Staat wird die kommunale Tourismusinfrastruktur im Jahr 2021 mit über zehn Millionen Euro unterstützen. Tourismusminister Guido Wolf kündigte die Projekte an, die 2021 aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes finanziert werden sollen Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Wohnen des Parlaments Die sieben Projekte über der Grenze von 500.000 EUR wurden in einer Sondersitzung genehmigt. „Dies gibt den Kommunen Planungssicherheit in schwierigen Zeiten. Ich möchte dem Wirtschaftsausschuss und seinem Vorsitzenden danken. Prof. Dr. Erik Schweickert sehr, dass diese Zuschüsse so schnell genehmigt werden konnten. „“
In diesem Jahr unterstützt der Staat insgesamt 18 kommunale Tourismusinfrastrukturprojekte mit insgesamt rund 10,65 Millionen Euro. Dies wird Investitionen von über 32,8 Millionen Euro auslösen. Von den 18 Maßnahmen sind insgesamt sieben Maßnahmen über 500.000 Euro. Bodman-Ludwigshafen und Radolfzell am Bodensee, Donaueschingen an der Donauquelle, Triberg im Schwarzwald, Bad Liebenzell (insgesamt zwei Bekanntmachungen) und Bad Wurzach erhalten Zuschüsse von mehr als 500.000 Euro.
Helfen Sie dem Tourismus, nach der Krise wieder zu seiner alten Stärke zurückzukehren
Tourismusminister Guido Wolf sagte: „In diesem Jahr ist es mir besonders wichtig, dass wir die Kommunen bei der Umsetzung ihrer touristischen Infrastrukturprojekte mit den Mitteln unterstützen können. Die Auswirkungen der Koronapandemie haben die Tourismusbranche gerade mit voller Wucht getroffen. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass der Tourismus unmittelbar nach der Krise wieder zu seiner früheren Stärke zurückkehrt. Wir haben bereits die strategische Weiterentwicklung der Freizeit- und Tourismusinfrastruktur in der Tourismuskonzeption als zentrales Aktionsfeld festgelegt. Während der Corona-Krise wurde noch deutlicher, dass Themen wie Digitalisierung, Qualität oder Besuchermanagement auch oder besonders wichtig für die Tourismusgemeinden und ihre touristischen Infrastruktureinrichtungen sind. Moderne und digitale Tourismusinformationen, die Einrichtung von Wohnmobilstellplätzen oder familienfreundlichen und barrierefreien Thermalbädern, in denen „Online-Ticketing“ ein sicheres und angenehmes Besuchererlebnis garantiert – das sind die Projekte des Tourismusinfrastrukturprogramms 2021 gezielt auf. „“
Die Projekte des Tourismusinfrastrukturprogramms 2021
Nummer | Platz | Aktivitäten | Investitionskosten | gewähren | Finanzierungsrate |
1 | Bodman-Ludwigshafen | „Mobility Hub“ – nachhaltiges multifunktionales Gebäude mit Touristeninformation, Fahrradboxen, Parkplätzen und Verkehrsmanagementsystem | 1.448.330 Euro | 706.840 Euro | 48,80 Prozent |
2 | Radolfzell | Erwerb und Neugestaltung der Außenanlagen „Mole Radolfzell“ | 1.173.000 Euro | 586.500 Euro | 50,00 Prozent |
3 | Oberwolfach | Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes | 143.000 Euro | 21.000 Euro | 14,69 Prozent |
4 .. | Neuenburg | Parkplatz mit Mobilheimparkplätzen zur Verbesserung des Besuchermanagements (auch mit Blick auf die State Garden Show 2022) | 1.222.172 Euro | 183.326 Euro | 15,00 Prozent |
5 | Triberg | Modernisierung, energetische Renovierung und barrierefreie Erweiterung des Waldsportpools | 3.316.552 Euro | 829.138 Euro | 25,00 Prozent |
6 .. | Donaueschingen | Renovierung und familienfreundliche Aufwertung des Parkschwimmbades | 5.566.000 Euro | 1.391.500 Euro | 25,00 Prozent |
7 .. | Bad Bellingen | Modernisierung der touristischen Information | 362.442 Euro | 181.221 Euro | 50,00 Prozent |
8 .. | St. Blasien | Neugestaltung der Touristeninformation im Gästehaus | 250.000 Euro | 125.000 Euro | 50,00 Prozent |
9 | Allensbach | Energetische Renovierung Touristeninformation | 270.000 Euro | 135.000 Euro | 50,00 Prozent |
10 | Zell im Wiesental | Touristische Aufwertung des Innenstadtbereichs zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität für die Gäste | 244.800 Euro | 182.400 Euro | 50,00 Prozent |
Gesamtregionalrat Freiburg: | 13.996.296 Euro | 4.341.925 Euro | |||
11 | Wegen der Stadt | Bau von 6 Wohnmobilstellplätzen | 74.949 Euro | 11.240 Euro | 15,00 Prozent |
12 .. | Winnenden | Planung, Konzeption und Umsetzung einer Wanderweginfrastruktur im Rems-Tal | 50.510 Euro | 7.577 Euro | 15,00 Prozent |
13 .. | Boeblingen | Einrichtung eines Fußgängerleitsystems mit Informationsstelen | 239.000 Euro | 35.850 Euro | 15,00 Prozent |
Gesamt-Regionalrat Stuttgart: | 364.459 Euro | 54.667 Euro | |||
14 .. | Schlechter Rippoldsau-Schapbach | Modernisierung und Renovierung des Kinderplanschbeckens und Bau einer breiten Wellenrutsche im Außenpool zur Stärkung der Familienfreundlichkeit | 366.000 Euro | 91.500 Euro | 25,00 Prozent |
15 .. | Bad Liebenzell | Komplette Modernisierung des Kurhauses | 10.703.664 Euro | 2.500.000 Euro | 23,40 Prozent |
16 | Bad Liebenzell | Erweiterung des Badebereichs der Paracelsus Therme | 5.078.289 Euro | 2.500.000 Euro | 49,20 Prozent |
Gesamtregionsrat Karlsruhe | 16.147.953 Euro | 5.091.500 Euro | |||
17 .. | Grabenstetten – Zweckverein „Region am Heidengraben“ | Neubau eines Aussichtsturms im „Heidengraben Adventure Field“ | 544.500 Euro | 272.250 Euro | 50,00 Prozent |
18 .. | Schlechter Wurzach | Neubau eines barrierefreien Aussichtsturms im Wurzacher Ried | 1.776.970 Euro | 888.485 Euro | 50,00 Prozent |
Gesamtregionalrat Tübingen: | 2.321.470 Euro | 1.160.735 Euro | |||
Insgesamt neue Maßnahmen für das Tourismusinfrastrukturprogramm 2021: | 32.830.178 Euro | 10.648.827 Euro |
.
Inspiriert von Landesregierung BW