Bund und Länder unterstützen die Kommunen auch während der Koronapandemie dabei, ihre Infrastruktur nachhaltig zu gestalten. Die Bundesregierung wird 2020 rund 18,7 Millionen Euro für die Renovierung von Sportanlagen in Baden-Württemberg bereitstellen und diese Mittel um rund 3,7 Millionen Euro ergänzen.
Das Wirtschaftsministerium finanziert im Rahmen der neu eingeführten Finanzhilfe des Bundes und der Länder insgesamt rund 22,4 Millionen Euro Bundesinvestitionspakt für Sportanlagen (IVS) In diesem Jahr wurden 34 kommunale Sportanlagen des Landes renoviert und erweitert. Dies wurde vom Wirtschaftsminister angekündigt Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut Mit. „Sportanlagen sind ein sehr wichtiger Bestandteil unserer sozialen Infrastruktur und entscheidend für den sozialen Zusammenhalt und das Zusammenleben verschiedener Bevölkerungsgruppen in einer Nachbarschaft. Die Finanzierung ist daher eine wichtige Ergänzung zu unseren bewährten Förderprogrammen für die Stadtentwicklung “, sagte der Minister.
Sportanlagen sind häufig vom Renovierungsstau betroffen
„Vor allem vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen von Corona-Pandemie Ich freue mich sehr für die Städte und Gemeinden, dass wir sie gemeinsam mit der Bundesregierung dabei unterstützen können, auch in eine nachhaltige kommunale Infrastruktur für Sportanlagen zu investieren “, sagte der Minister. Die Bundesregierung stellt Baden-Württemberg im Jahr 2020 rund 18,7 Millionen Euro zur Verfügung. Das Land ergänzt diese Mittel um weitere 3,7 Millionen Euro. Gemeinden, die in das Stadtentwicklungsprogramm des Staates einbezogen sind, könnten einen Antrag stellen. Voraussetzung ist, dass sich die Sportanlagen in einem Stadterneuerungsgebiet befinden oder diesem dienen. Bis zum Ende der Antragsfrist hatte das Wirtschaftsministerium insgesamt 143 Anträge von Städten und Gemeinden des Landes erhalten. Das Programm ist viele Male überzeichnet. „Dies zeigt, wie groß der Bedarf hier ist, da Sportanlagen besonders häufig vom Renovierungsstau betroffen sind. Aber nur gut ausgestattet und barrierefrei sind sie ein wertvoller Baustein für eine nachhaltige Stadtentwicklung. „“
Die Renovierung oder in Ausnahmefällen der Ersatz von Sportanlagen und Einrichtungen, die hauptsächlich für den Sport genutzt werden, wird finanziert. Dazu gehören auch Außen- und Innenpools, die für Schul-, Vereins- und Breitensportarten genutzt werden und kommunales Eigentum sind. Spa- und Abenteuerpools sind ausgeschlossen. Es ist wichtig, dass die Projekte schnell umgesetzt werden. Die Genehmigungsfrist läuft bis zum 30. April 2024. Die Aufforderung zur Einreichung von Anträgen bezog sich auf die Jahre 2020 und 2021. Für das Jahr 2021 wird die Bundesregierung erneut Mittel bereitstellen, damit Gemeinden, die in der aktuellen Entscheidung nicht berücksichtigt werden konnten, dies können Tun Sie dies im kommenden Jahr eine weitere Chance.
Wirtschaftsministerium: Investitionspakt zur Förderung von Sportanlagen
Ein Überblick über die Finanzierung
Platz: | Förderung: | Bezeichnung: (individuelles Stadtentwicklungsprojekt) |
Altensteig, Bezirk Calw | 639.000 Euro | Sanierung der Markgrafenhalle |
Blaufelden, Bezirk Schwäbisch Hall | 581.000 Euro | Modernisierung des Hallenbades |
Boeblingen, Bezirk Boeblingen | 648.000 Euro | Modernisierung der Schwippehalle |
Breisach am Rhein, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 1.386.000 Euro | Sanierung des Waldschwimmbades / Bauphase |
Bretten, Bezirk Karlsruhe | 1.404.000 Euro | Jahnhalle Renovierung |
Deilingen, Bezirk Tuttlingen | 1.606.000 Euro | Modernisierung und Erweiterung der Sporthalle |
Ellwangen an der Jagst, Ostalbkreis | 106.000 Euro | Neubau eines Mehrzweckgebäudes für den Sport am Hungerberg |
Eppingen, Bezirk Heilbronn | 446.000 Euro | Erneuerungshalle in rot |
Erolzheim, Bezirk Biberach | 1.299.000 Euro | Renovierung des Innenpools |
Esslingen am Neckar, Bezirk Esslingen | 712.000 Euro | Bau von Sporthallen im Freien |
Fichtenberg, Bezirk Schwäbisch Hall | 196.000 Euro | Modernisierung der Mehrzweckhalle |
Gaildorf, Bezirk Schwäbisch Hall | 670.000 Euro | Renovierung der Ottendorfer Halle |
Gundelsheim, Bezirk Heilbronn | 1.280.000 Euro | Renovierung der Sporthalle |
Heiligkreuzsteinach, Landkreis Rhein-Neckar | 117.000 Euro | Erneuerung von Kunstrasen |
Kirchheim am Neckar, Bezirk Ludwigsburg | 1.455.000 Euro | Erneuerung des Lehrschwimmbades |
Limbach, Landkreis Neckar-Odenwald | 378.000 Euro | Renovierung der Sporthalle mit Außenanlagen |
Lobbach, Landkreis Rhein-Neckar | 74.000 Euro | Renovierung der Wimmersbachhalle |
Mannheim, Bezirk Mannheim | 369.000 Euro | Sanierung des Franklin Sportkomplexes |
Mengen, Bezirk Sigmaringen | 1.404.000 Euro | Modernisierung der Ablachhalle / Sportabteilung |
Nehren, Bezirk Tübingen | 97.000 Euro | Modernisierung der Sporthalle der Kirschenfeldschule |
Obersulm, Bezirk Heilbronn | 306.000 Euro | Individuelles Stadtentwicklungsprojekt für eine multifunktionale Halle in der Alten Post |
Pfullingen, Bezirk Reutlingen | 59.000 Euro | Sanierung des Ballfeldes an der Friedrich-Schiller-Oberschule |
Rangendingen, Bezirk Zollernalb | 255.000 Euro | Renovierung des Sportplatzes und der Turnhalle |
Rudersberg, Bezirk Rems-Murr | 245.000 Euro | Renovierung der Wieslaufhalle |
Schlierbach, Landkreis Göppingen | 474.000 Euro | Sanierung von Sportplätzen |
Schönau, Landkreis Rhein-Neckar | 469.000 Euro | Ersatz eines Lehrschwimmbades |
Simmozheim, Bezirk Calw | 145.000 Euro | Erneuerung des Sportparks |
Stockach, Bezirk Konstanz | 406.000 Euro | Renovierung des Rasenspielfeldes und der Laufbahn im Osterholzstadion |
Ulm, Stadtteil von Ulm | 1.906.000 Euro | Renovierung der Sporthalle Elly Heuss |
Waldenburg, Hohenlohe Bezirk | 65.000 Euro | Erneuerung von Rasensportfeldern |
Waldshut-Tiengen, Bezirk Waldshut | 1.803.000 Euro | Renovierung des Waldshut-Außenpools |
Weingarten (Baden), Bezirk Karlsruhe | 313.000 Euro | Modernisierung und Weiterentwicklung der Sportinfrastruktur am Standort Kanalstraße |
Wiernsheim, Enzkreis | 632.000 Euro | Modernisierung der Kreuzbachhalle |
Wildberg, Calw Bezirk | 467.400 Euro | Modernisierung des Gemeindehauses |
Gesamt: | 22.412.400 Euro | |
.
Inspiriert von Landesregierung BW