Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus fördert mit circa 7,2 Millionen Euro zwischen den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt zwölf wirtschaftsnahe Forschungsprojekte im Themenfeld Batterie. Alle Projekte werden unter enger Einbindung der Wirtschaft durchgeführt. Über 40 meist mittelständische Unternehmen sind dazu bereits von Anfang an in die Projekte eingebunden.
„Die enge Zusammenarbeit unserer innovativen Unternehmen untereinander und mit unseren exzellenten Forschungseinrichtungen ist ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsvorteil des Batterie-Standorts Baden-Württemberg. Dies trägt entscheidend dazu bei, Know-How, Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land zu schaffen und die Zukunftssicherheit des Standorts zu erhöhen“, so die Wirtschaftsministerin.
Fördermaßnahme trägt zum Klimaschutz bei
Neben der Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der Resilienz des Standorts soll mit der Fördermaßnahme auch ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. „Die Fördermaßnahme ist ein wichtiger Baustein, um den Standort Baden-Württemberg als Leitregion für Klimaschutz und Nachhaltigkeit weiter zu etablieren. Mit der Förderung mehrerer Projekte mit dem Schwerpunkt Batterierecycling leisten die Forschenden und ihre Partner in der Industrie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, betont Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.
Neben Batterierecycling bilden die Bereitstellung von Rohstoffen am Beispiel von Lithium im Oberrheingraben, die Erhöhung der Batteriesicherheit, insbesondere bei Heimspeichern, der Einsatz innovativer Materialien, wie Natrium-Ionen-Batterien, sowie flexiblere Produktionsverfahren weitere Schwerpunkte der geförderten Projekte.
Die Fördermaßnahme steht im Kontext des „runden Tischs Batterie“, einem agilen Dialogformat des Wirtschafts- und Wissenschaftsministeriums, um flexibel mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft aktuelle Themen im Bereich Batterie zu diskutieren und daraus mögliche Maßnahmen und Aktivitäten zu entwickeln. Ein Spitzengespräch zum „runden Tisch Batterie“ ist für den 1. Dezember 2022 geplant.
Überblick über die von 2022 bis 2024 geförderten Projekte
Forschungseinrichtung | Vorhaben | Fördersumme |
Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, Ernst-Mach-Institut, (EMI), Freiburg | Sicherer Betrieb von Heimspeichern | 479.866 Euro |
Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), Freiburg | Produktion von Natrium-Ionen-Batterien in Baden-Württemberg | 1.974.268 Euro |
Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA), Stuttgart | Bewertung und Konzeptionierung einer agilen Kreislauffabrik Batterie zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg mit Fokus auf Recycling und alternativen Kreislaufwirtschaftsstrategien. | 249.987 Euro |
Hochschule Furtwangen, Furtwangen | Nutzwertsteigerung von Batterien durch Laser-Mikro-/ Nanostrukturierung von Batteriezelloberflächen | 332.633 Euro |
Hochschule Esslingen, Esslingen | Rezyklat -Upcycling durch hydrogalvanische Aufbereitung von NMC aus direktem Recycling von Traktionsbatterien | 504.171 Euro |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe | Inline Lithium-Monitoring zur effizienten Gewinnung und Prozessregelung von Lithium aus Geothermalsolen und aus Recyclingmaterial | 707.606 Euro |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe | Materialeffizientes Recycling des Elektrodenmaterials von Lithium-Ionen-Batterien (LIB) – Direktes Recycling der LIB-Funktionsmaterialien | 420.558 Euro |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe | Bewertung und Konzeptionierung einer agilen Kreislauffabrik Batterie zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg mit Fokus auf der agilen Batteriezellproduktion | 249.997 Euro |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe | Akteursbeziehungen in der kreislaufwirtschaftlichen Wertschöpfung von E-Fahrzeugbatterien | 367.329 Euro |
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Karlsruhe | Thermische Ersatzzellen als effizientes Entwicklungswerkzeug zur Optimierung der Auslegung innovativer Thermomanagementsysteme | 364.442 Euro |
Universität Stuttgart, Stuttgart | Materialeffizientes Recycling des Kathodenmaterials von Lithium Ionen Batterien Direktes Recycling von Produktionsausschüssen | 315.221 Euro |
Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg, Ulm | Nachhaltige nächste Generation von Lithium-Ionen-Batterien durch inline Oberflächenbeschichtungsprozess | 1.209.501 Euro |
Inspiriert von Landesregierung BW