In diesem Jahr fördert das Land die überbetriebliche Berufsausbildung mit rund zehn Millionen Euro. Die überbetrieblichen Lehrgänge stärken die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe und garantieren eine hohe Qualität in der Berufsausbildung.
Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus fördert die überbetriebliche Berufsausbildung in Baden-Württemberg 2021 mit rund zehn Millionen Euro. „Vor allem kleine Unternehmen profitieren von unseren überbetrieblichen Ausbildungsgängen. Denn ihre Auszubildenden lernen hier genau die Ausbildungsinhalte, die der jeweilige Ausbildungsbetrieb aufgrund seiner Größe oder Spezialisierung nicht selbst vermitteln kann. So garantieren wir ein hohes Qualitätsniveau in der Berufsausbildung“, Erklärter Minister für Wirtschaft und Arbeit Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Mit Unterstützung der Wirtschaftsorganisationen sollen in rund 100 Bildungseinrichtungen über 8.800 Kurse durchgeführt werden. Mehr als 85.000 Auszubildende werden dort in den Bereichen Handwerk und Bau ausgebildet.
Viele baden-württembergische Unternehmen haben einen großen Bedarf an beruflich qualifizierten Fachkräften und Auszubildenden: „Ausbildung heißt nachhaltig“ Fachkräfte sichern. Mit den überbetrieblichen Lehrgängen stärken wir daher auch die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe“, so Hoffmeister-Kraut. Darüber hinaus unterstütze die Landesregierung die Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen, „denn eine Berufsausbildung ist eine hervorragende Grundlage für die berufliche und persönliche Entwicklung junger Menschen“, sagte die Ministerin.
Zusätzliche Studieninhalte durch technische Entwicklungen und neue Berufsfelder
Die rasante technologische Entwicklung und neu entstehende Berufsfelder erforderten zusätzliche Lehrinhalte in der überbetrieblichen Ausbildung. „Deshalb werden die Inhalte der Kurse laufend der technologischen Entwicklung angepasst. Und wir merken, dass sie von den Unternehmen immer mehr genutzt werden“, so Hoffmeister-Kraut weiter.
Die mit Abstand größte Anzahl von Kursen würde von der Handwerksorganisationen im Land durchgeführt, seien allein hier über 46.600 Auszubildende in rund 5.000 Lehrgängen eingebunden, sagte der Minister: „Das Handwerk steht für eine anspruchsvolle Ausbildung. Dies gilt umso mehr, als die Anforderungen in der Ausbildung und im Betrieb durch die Digitalisierung sowie Steigerung von Beratung und Service“, betonte Hoffmeister-Kraut. Allein im Handwerk werden über 130 abwechslungsreiche Ausbildungsberufe angeboten, wie zum Beispiel Oberflächenbeschichter oder Orthopädietechniker.
Die Baubranche ist einer der großen Ausbildungsbetriebe
Mit 1.600 Lehrgängen für über 22.600 Auszubildende ist die Baugewerbe in Baden-Württemberg einer der großen Anbieter überbetrieblicher Ausbildung. Dazu zählen große Bauunternehmen ebenso wie kleine und mittelständische Handwerksbetriebe in den Bereichen Tiefbau, Straßenbau und Ausbau. Die überbetrieblichen Kurse finden am Bildungszentren der Bauwirtschaft neben der betrieblichen Ausbildung. „Dort erwarten angehende Bauarbeiter optimale Bedingungen, um die vielfältigen Fähigkeiten für ihren zukünftigen Beruf zu erlernen – moderne Techniken, neueste Arbeitsmethoden und aktuelle Bewerbungsverfahren“, so Hoffmeister-Kraut. In der Baubranche gibt es 20 verschiedene Ausbildungsberufe, wie zum Beispiel Trockenbauer, Ofen- und Schornsteinbauer oder Betonfertigteilbauer.
Auch der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Baden-Württemberg bieten überbetriebliche Kurse für rund 5.200 Teilnehmer an. Dazu gehören abwechslungsreiche Berufe wie technischer Produktdesigner oder Fachkraft für Metalltechnik.
Übersicht der zugelassenen überbetrieblichen Berufsausbildungen (ÜBA-Studiengänge) im Jahr 2021
Antragsteller / Begünstigter | Finanzierungsbetrag |
Handwerkskammer Freiburg | 1.049.271,90 Euro |
Handwerkskammer Heilbronn-Franken | 389.502,85 Euro |
Handwerkskammer Karlsruhe | 554.230,45 Euro |
Handwerkskammer Konstanz | 614.596,45 Euro |
Handwerkskammer Mannheim | 646.034,45 Euro |
Handwerkskammer Region Stuttgart | 758.106,05 Euro |
Handwerkskammer in Reutlingen | 570.761,75 Euro |
Handwerkskammer Ulm | 526.818,12 Euro |
Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks | 95.763,30 Euro |
Akademie für Hörgeräteakustik in Lübeck | 19.061,80 Euro |
Baden-Württembergische Optiker-Innung | 319.583,50 Euro |
Ausbildungszentrum Mittelbaden – AZB eV | 38.590,00 Euro |
Bauinnung Pforzheim | 37.720,80 Euro |
BBT Berufsbildungszentrum Tuttlingen | 5.000,00 Euro |
Weiterbildungsgesellschaft der baden-württembergischen Stuckateurhandwerk mbH | 230.860,00 Euro |
Berufsbildungsverband des baden-württembergischen Dachdeckerhandwerks eV | 126.629,00 Euro |
Berufsförderungsgesellschaft der Bauwirtschaft Südbaden | 311.845,00 Euro |
Bildungsakademie der Bauwirtschaft Baden-Württemberg | 1.226.387,00 Euro |
etz Elektro Technologie Zentrum Stuttgart | 389.063,95 Euro |
Verband Glas-Fenster-Fassaden Baden-Württemberg | 68.305,50 Euro |
Friseur- und Kosmetikgilde Calw | 4.643,60 Euro |
Friseur- und Kosmetikinnung Karlsruhe-Bretten | 16.074,00 Euro |
Pforzheimer Friseurzunft | 9.161,80 Euro |
Friseurinnung Vaihingen / Enz-Mühlacker | 3.662,25 Euro |
GARP – Ausbildungszentrum der IHK Region Stuttgart e. V. | 302.000,00 Euro |
GATEX – gemeinsames Ausbildungszentrum für die Textilindustrie | 39.960,00 Euro |
Gemeinnützige Berufsförderungsgesellschaft der baden-württembergischen Tischler und | 537.030,00 Euro |
IHK Ostwürttemberg, Heidenheim | 8.355,00 Euro |
IHK Ostwürttemberg, IHK-Ausbildungszentrum in Aalen | 130.040,00 Euro |
IHK Region Stuttgart, IHK Bildungshaus (Remshalden) | 160.000,00 Euro |
IHK Reutlingen, IHK Akademie Albstadt | 19.800,00 Euro |
IHK Südlicher Oberrhein, IHK-Bildungszentrum Südlicher Oberrhein GmbH in Offenburg | 85.240,00 Euro |
Industrieverband für Technische Gebäudeausrüstung BW eV ITGA | 2.000,00 Euro |
Innung des Kfz-Handwerks Nürtingen-Kirchheim / Teck | 17.875,20 Euro |
Innung Elektro- und Informationstechnik Ludwigsburg | 27.310,60 Euro |
Kreishandwerkerverband Biberach | 123.506,25 Euro |
Kreishandwerkerverband Bodenseekreis | 7.586,70 Euro |
Kreishandwerkerverein Heidenheim | 91.046,15 Euro |
Kreishandwerkerverein Ostalb | 37.619,35 Euro |
Kreishandwerkerverband Ravensburg | 16.158,55 Euro |
Kreishandwerkerverein Rems-Murr | 1.092,50 Euro |
Landesinnung der Modischen Baden-Württemberg | 120,00 Euro |
Landesinnung des Schornsteinfegerverbandes Baden-Württemberg | 106.842,60 Euro |
Landesinnung Kälte- und Klimatechnik Hessen-Thüringen / Baden-Württemberg | 244.933,60 Euro |
Landesverband Süßwarenhandwerk Baden-Württemberg | 20.653,80 Euro |
Landesverband der Steinmetze und Steinbildhauer Baden-Württemberg | 36.576,00 Euro |
Modellbau-Innung Baden-Württemberg | 24.120,00 Euro |
Zimmermannszunft Böblingen | 6.156,00 Euro |
Emmendingen Tischlergilde | 4.058,40 Euro |
Tischlerzunft Göppingen | 3.272,75 Euro |
Zimmermannszunft Ludwigsburg | 2.365,50 Euro |
Zimmermannsgilde Nürtingen-Esslingen | 7.287,60 Euro |
Überbetriebliche Lehrwerkstatt Buchen eV in der IHK Rhein-Neckar | 133.800,00 Euro |
Umschulungs- und Weiterbildungszentrum Niederstetten eV | 54.000,00 Euro |
Verband des Landtechnik-Handwerks Baden-Württemberg | 56.983,20 Euro |
gesamt | 10.319.463,27 Euro |
Überbetriebliche Ausbildungsgänge werden in rund 100 Ausbildungsstätten baden-württembergischer Wirtschaftsverbände angeboten und vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus mit jährlich rund zehn Millionen Euro gefördert. Die Lehrinhalte werden laufend an neue Berufsbilder und technische Entwicklungen angepasst. Hier lernen die Auszubildenden spezielle Inhalte, die der jeweilige Ausbildungsbetrieb aufgrund seiner Größe oder Spezialisierung nicht vermitteln kann. Dies ermöglicht insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen die Gewinnung qualifizierter Nachwuchskräfte. Die Kurse sind ergänzender Bestandteil der betrieblichen Ausbildung und garantieren ein hohes Niveau der immer komplexer werdenden Ausbildung.
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus: Ausbildung – ein attraktiver Einstieg in den Beruf
.
Inspiriert von Landesregierung BW