Der Landtagswahlausschuss hat 24 Landeslisten für die Bundestagswahl 2021 fertiggestellt.
Landeswahlleiter Cornelia Nesch gab bekannt, dass gegen die Ablehnung der Landesliste der V-Partei³ – Partei für den Wandel, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) durch den Landtagswahlausschuss am 30.07.2021 eine Beschwerde eingereicht wurde, die der Bundestagswahlausschuss heute als unbegründet. Damit sind die folgenden 24 Länderlisten fertiggestellt:
Parteinamen | Kurzer Name |
1. Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU |
2. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD* |
3. ALLIANZ 90 / DIE GRÜNEN | GRÜN * |
4. Freie Demokratische Partei | FDP * |
5. Alternative für Deutschland | AfD* |
6. DIE LINKE | DIE LINKE* |
7. PARTY PERSONEN UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzparty |
8. Partei für Arbeit, Rechtsstaatlichkeit, Tierschutz, Förderung der Elite- und Breiteninitiative | Die Party |
9. FREIE WÄHLER | KOSTENLOSE WÄHLER* |
10. Piratenpartei Deutschland | PIRATEN |
11. Ökologische Demokratische Partei / Familie und Umwelt | ÖDP |
12. Nationaldemokratische Partei Deutschlands | SPD |
13. DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | DiB |
14. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD |
15. Kommunistische Partei Deutschlands | DKP |
16. Grundlegende Demokratische Partei Deutschlands | die Basis |
17. Allianz C – Christen für Deutschland | Allianz C |
18. Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel | ZIVILBEWEGUNG |
19. diePinken / ALLIANCE21 | ALLIANZ21 |
20. Liberale konservative Reformer | LKR |
21. Humanistische Partei | Die Humanisten |
22. Gesundheitsforschungsparty | Gesundheitsforschung |
23. Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | Team Todenhöfer |
24. Volt Deutschland | Volt |
Die Landeslisten mit allen zugelassenen Bewerbern werden im Landesanzeiger Baden-Württemberg in der Ausgabe vom 6. August 2021 veröffentlicht.
Der Landeswahlleiter teilte auch mit, dass gegen die Entscheidungen der Kreiswahlausschüsse über die Zustimmung zu Wahlkreisvorschlägen keine Beschwerde eingelegt worden sei. Damit sind auch die Kreiswahlvorschläge endgültig. Diese werden vom jeweiligen Bezirkswahlausschuss veröffentlicht.
Die Landesliste und die Wahlkreisbewerber werden voraussichtlich ab dem 9. August 2021 auf der Website des Innenministeriums erscheinen.
.
Inspiriert von Landesregierung BW