
Der Landeswahlleiter hat das endgültige Landesergebnis der Bundestagswahl 2021 veröffentlicht. Demnach erhielt die CDU 24,8 Prozent der Stimmen, die SPD 21,6 Prozent, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 17,2 Prozent, die FDP 15,3 Prozent und die AfD 9,6 Prozent .
„Das Endergebnis hat das vorläufige Ergebnis vom Wahlsonntag bestätigt. Bei den prozentualen Zweitstimmenergebnissen der Parteien ändert sich nichts. „Landeswahlleiter“ Cornelia Nesch gab das Endergebnis der Zweitstimme bei der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 in Baden-Württemberg nach den Feststellungen der Wahlausschüsse auf Kreis- und Landesebene bekannt. Vorausgegangen war die Prüfung der Wahlergebnisse in den 38 Wahlkreisen des Landes.
Von den 7.711.531 Wahlberechtigten in Baden-Württemberg haben 5.997.317 Wähler ihre Stimme abgegeben. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 77,8 Prozent. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 waren es 78,3 Prozent. 3.013.876 Personen wählten per Briefwahl, das entspricht 50,3 Prozent der Wahlberechtigten. Von den abgegebenen Zweitstimmen waren 47.657 ungültig. Dies entspricht 0,8 Prozent.
Verteilung der Zweitstimmen
Von den 5.949.660 gültigen Zweitstimmen werden die in Baden-Württemberg genehmigten Landeslisten vergeben
Politische Partei | Zweitstimmen | in Prozent |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1.477.612 | 24.8 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 1.287.934 | 21,6 |
ALLIANZ 90 / DIE GRÜNEN (GRÜN) | 1.022.226 | 17.2 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 908.039 | 15,3 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 571.336 | 9,6 |
DIE LINKE (DIE LINKE) | 196.874 | 3.3 |
PARTY MENSCHEN UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzparty) | 74.702 | 1.3 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaatlichkeit, Tierschutz, Elitenförderung und | 53.597 | 0,9 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 103.611 | 1.7 |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 21.530 | 0,4 |
Ökologische Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ÖDP) | 17.637 | 0,3 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 6.036 | 0,1 |
DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB) | 5.388 | 0,1 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 2.248 | 0.0 |
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) | 1.107 | 0.0 |
Grundlegende Demokratische Partei Deutschlands (die Basis) | 114.919 | 1,9 |
Allianz C – Christen für Deutschland (Allianz C) | 7.491 | 0,1 |
diePinken / BÜNDNIS21 (BÜNDNIS21) | 1.936 | 0.0 |
Liberal-konservative Reformer (LKR) | 1.578 | 0.0 |
Partei der Humanisten (Die Humanisten) | 6.775 | 0,1 |
Partei Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) | 7.059 | 0,1 |
Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) | 26.780 | 0,5 |
Volt Deutschland (Volt) | 20.620 | 0,3 |
Vorläufiges Wahlergebnis unverändert
An den vorläufigen Ergebnissen des Wahltags am 26. Das Zweitstimmergebnis muss der Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am 15. Oktober 2021 noch bestätigen. Er bestimmt die Wahllistenbewerber.
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Bundestagswahl 2021
.
Inspiriert von Landesregierung BW